Lewes, Sussex, England
Latitude: 50.8738720, Longitude: 0.0087800
Birth
Matches 1 to 5 of 5
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1872 | Lewes, Sussex, England | I1701 | |
| 2 | 1878 | Lewes, Sussex, England | I1703 | |
| 3 | 1875 | Lewes, Sussex, England | I1702 | |
| 4 | 1824 | Lewes, Sussex, England | I1697 | |
| 5 | 1870 | Lewes, Sussex, England | I1700 | |
Death
Matches 1 to 3 of 3
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1898 | Lewes, Sussex, England | I1699 | |
| 2 | 1902 | Lewes, Sussex, England | I1697 | |
| 3 | 1904 | Lewes, Sussex, England | I1698 | |
